UML MCP
HEALTHYhttps://uml-mcp.vercel.app/mcp
Uptime 30d
86.1%
576 checks
Avg latency
1360 ms
last 24h
Uptime timelinelast checked 19m ago
Response time71 checks / 24h
latencydegradeddownschema changetimes UTC
Table view (40 most recent)
| time (UTC) | status | ms | reason | tools |
|---|
| 08-25 14:26 | healthy | 735 | ok | 4 |
| 08-25 13:42 | healthy | 332 | ok | 4 |
| 08-25 13:08 | degraded | 907 | tools_list_failed | — |
| 08-25 12:47 | healthy | 349 | ok | 4 |
| 08-25 12:09 | healthy | 591 | ok | 4 |
| 08-25 11:20 | healthy | 925 | ok | 4 |
| 08-25 11:05 | healthy | 847 | ok | 4 |
| 08-25 10:49 | healthy | 1056 | ok | 4 |
| 08-25 10:33 | healthy | 933 | ok | 4 |
| 08-25 10:18 | healthy | 839 | ok | 4 |
| 08-25 10:02 | healthy | 794 | ok | 4 |
| 08-25 09:47 | healthy | 884 | ok | 4 |
| 08-25 09:32 | healthy | 825 | ok | 4 |
| 08-25 09:17 | healthy | 820 | ok | 4 |
| 08-25 09:01 | healthy | 992 | ok | 4 |
| 08-25 08:46 | healthy | 819 | ok | 4 |
| 08-25 08:31 | healthy | 864 | ok | 4 |
| 08-25 08:16 | healthy | 949 | ok | 4 |
| 08-25 08:00 | healthy | 1136 | ok | 4 |
| 08-25 07:45 | healthy | 850 | ok | 4 |
| 08-25 07:29 | degraded | 4930 | ok | 4 |
| 08-25 07:14 | healthy | 391 | ok | 4 |
| 08-25 06:06 | healthy | 307 | ok | 4 |
| 08-25 05:42 | healthy | 372 | ok | 4 |
| 08-25 04:28 | healthy | 391 | ok | 4 |
| 08-25 03:40 | healthy | 827 | ok | 4 |
| 08-25 03:23 | healthy | 899 | ok | 4 |
| 08-25 03:08 | healthy | 399 | ok | 4 |
| 08-25 02:48 | healthy | 1260 | ok | 4 |
| 08-25 02:32 | healthy | 783 | ok | 4 |
| 08-25 02:17 | healthy | 853 | ok | 4 |
| 08-25 02:01 | healthy | 798 | ok | 4 |
| 08-25 01:46 | healthy | 887 | ok | 4 |
| 08-25 01:30 | healthy | 1343 | ok | 4 |
| 08-25 01:14 | healthy | 792 | ok | 4 |
| 08-25 00:58 | healthy | 811 | ok | 4 |
| 08-25 00:43 | healthy | 833 | ok | 4 |
| 08-25 00:27 | healthy | 863 | ok | 4 |
| 08-25 00:12 | healthy | 885 | ok | 4 |
| 08-24 23:57 | healthy | 791 | ok | 4 |
| time | status | latency | reason |
|---|
| 8/25/2026, 2:26:15 PM | Healthy | 735ms | ok |
| 8/25/2026, 1:42:18 PM | Healthy | 332ms | ok |
| 8/25/2026, 1:08:17 PM | Degraded | 907ms | tools_list_failed |
| 8/25/2026, 12:47:16 PM | Healthy | 349ms | ok |
| 8/25/2026, 12:09:15 PM | Healthy | 591ms | ok |
| 8/25/2026, 11:20:25 AM | Healthy | 925ms | ok |
| 8/25/2026, 11:05:25 AM | Healthy | 847ms | ok |
| 8/25/2026, 10:49:25 AM | Healthy | 1056ms | ok |
| 8/25/2026, 10:33:25 AM | Healthy | 933ms | ok |
| 8/25/2026, 10:18:25 AM | Healthy | 839ms | ok |
| 8/25/2026, 10:02:25 AM | Healthy | 794ms | ok |
| 8/25/2026, 9:47:25 AM | Healthy | 884ms | ok |
| 8/25/2026, 9:32:25 AM | Healthy | 825ms | ok |
| 8/25/2026, 9:17:25 AM | Healthy | 820ms | ok |
| 8/25/2026, 9:01:25 AM | Healthy | 992ms | ok |
Past incidents
| started | duration | reason |
|---|
| 8/25/2026, 1:08:17 PM | 34m | tools_list_failed |
| 8/25/2026, 7:29:25 AM | 16m | ok |
| 8/24/2026, 11:41:25 PM | 16m | unknown_error |
| 8/24/2026, 11:10:25 PM | 16m | ok |
| 8/24/2026, 10:39:25 PM | 16m | ok |
| 8/24/2026, 9:37:25 PM | 15m | ok |
| 8/24/2026, 8:17:15 PM | 49m | unknown_error |
| 8/24/2026, 7:11:25 PM | 44m | ok |
| 8/24/2026, 5:36:25 PM | 32m | ok |
| 8/24/2026, 4:13:25 PM | 37m | http_error |
Get notified
Email me when UML MCP goes down or recovers.
Monitor your own MCP server
Continuous handshake checks, schema-drift alerts, and an embeddable badge — free for one server.
Start freeMonitored by MCP Vitals — protocol-aware health checks for MCP servers · JSON